Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | CN |
---|---|
Marca: | Dowis |
Certificazione: | CE, UL, RoHs, ISO9001, 16949 |
Numero di modello: | PQ2620 |
Quantità di ordine minimo: | 1000pcs |
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 3-4Weeks |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Modello: | DW4306 | Gamma di frequenza di lavoro: | 50Hz --300KHZ |
---|---|---|---|
Tipo di forma: | orizzontale/verticale/SMD | OEM/ODM: | Accettabile |
Tensione in uscita: | 0.1V-10000V | Potenza di uscita: | 0.1W-3000W |
Evidenziare: | Trasformatore a bassa frequenza elettronico di PQ,Trasformatore a bassa frequenza PQ2620,SE trasformatore 36W 50Hz a 300KHZ |
Il tipo fabbricazione ad alta frequenza di PQ2620 PQ dei componenti elettronici del trasformatore ha personalizzato DW4306
NO. | Nome di prodotto | TIPO | Tipo dettagliato | ||||||||||
1 | Trasformatori ad alta frequenza | L'EE | EE8.3, EE10, EE13, EE16, EE19, EE20, EE25, EE28, EE30, EE33, EE40, EE42, EE49, EE50, EE55, EE60, EE65, EE70, EE75, EE80, EE85 | ||||||||||
EC/ER | ER/EC20, ER/EC25, ER/EC28, ER/EC28, ER/EC29, ER/EC35, ER/EC40, ER/EC42, ER/EC49 | ||||||||||||
ETD | ETD29, ETD35, ETD40, ETD49 | ||||||||||||
E-F | EF16, EF20, EF25 | ||||||||||||
EFD | EFD15, EFD20/21, EFD25/26, EFD30 | ||||||||||||
EDR | EDR2009, EDR2037, EDR2809, EDR2828, EDR3012, EDR3909, EDR4008 | ||||||||||||
PE | |||||||||||||
Mpe | EPC11.5, EPC13, EPC19, EPC25 | ||||||||||||
EQ | |||||||||||||
VASO | POT3016, POT3930 | ||||||||||||
PQ | PQ2016, PQ2020, PQ2625, PQ2620, PQ3225, PQ3520, PQ3525, PQ3535, PQ4040, PQ49 | ||||||||||||
RM | RM6, RM8, RM10, RM12, RM14 | ||||||||||||
2 | Il modo comune si soffoca (linea filtri) | Bobina dell'EE | EE8.3, EE12, EE19, EE25 | ||||||||||
UU | UU9.8, UU10.5, UU16 | ||||||||||||
ET | ET20, ET24, ET28, ET35 | ||||||||||||
FT | FT20-22, FT20-21, FT20-15, FT20-13, FT20-10 | ||||||||||||
Toroidale | 6X3X2, 6X3X3, 8X5X3, 9X5X3, 9X5X4, 10X6X3, 10X6X3.5, 10X6X5, 13X8X6, 14X9X5, 20X12X6, 22X14X8, 25X15X10, 25X15X12, 25X15X13, 28X14X10, 31X19X11, 31X19X13, 32X14X11,36X23X15, 38X18X13, 49X32X16 (il centro di ferrite); 16X10X6, 20X12.5X8, 25X16X10, 30X20X10, 30X20X15, 40X25X15, 50X40X20, 63X50X25, 80X63X25, 100X80X25, 130X100X25 (il centro di Nanocrystalline) | ||||||||||||
3 | Induttori (soffochi le bobine) | Alzare/tamburo | 4*6, 5*7, 6*8, 8*10, 9*12, 10*12, 10*16, 14*15, 16*18, 18*20 | ||||||||||
Toroidale | 6X3X2, 6X3X3, 8X5X3, 9X5X3, 9X5X4, 10X5X4,10X6X3, 10X6X3.5, 10X6X5, 13X8X6, 14X9X5, 20X12X6, 22X14X8, 25X15X10, 25X15X12, 28X14X10, 31X19X11, 31X19X13, 32X14X11,36X23X15, 38X18X13, 49X32X16 | ||||||||||||
Rod | 3X12, 3X15, 4X15, 4X20, 5X15, 5X20, 5X25, 5X30, 6X15, 6X20, 6X25, 6X30, 6X32, 6X35, 8X20, 8X30 | ||||||||||||
Bobina dell'EE | EE8.3 (I), EE10 (I), EE13 (I), EE16 (I) | ||||||||||||
4 | Induttori di potere di SMD | Unshielded | MP, SMQ, SMF, SMG | ||||||||||
Schermato | SMH, SMHII, SMP, SMB, PMI, SML, SLF |
1. Disegno (unità: millimetro)
2. Condizioni ambientali
3. Specificazione elettrica
Resistenza diretta della bobina: 25℃
N1: N2 di ≤13mΩ: ≤5.5mΩ
L'elettronica il Co., srl di Shenzhen Dowis è un produttore professionista dei trasformatori, degli induttori e dei filtri elettronici che integrano la R & S, la produzione e le vendite. È un'impresa alta tecnologia nazionale ed ha passato lo IATF16949: la certificazione del sistema di gestione della qualità di industria automobilistica 2016, il prodotto ha passato «il "" CQC dell'UL» ed altre certificazioni di sicurezza. I prodotti sono ampiamente usati in attrezzature di comunicazione, nei nuovi veicoli di energia, nelle attrezzature industriali di controllo, negli azionamenti ad alta potenza del LED ed in altre aree del mercato. L'industria ha alta visibilità. Oltre al mercato interno, ma anche esportato verso molti paesi Europa ed in Stati Uniti.
Per più ulteriormente ampliare la capacità di produzione, ha installato un'area speciale della costruzione di area campione nella cooperazione di Zhaoqing YueGui nel 2018 di 14000 metri quadri della tecnologia elettronica nominata co di ZhaoQing Sheng Xiang del centro di fabbricazione., srl. Il suoi gruppo tecnico della gestione ha esperienza ricca nella cooperazione con i clienti dalle imprese domestiche ben note e d'oltremare. La progettazione dei prodotti può completamente seguire i bisogni ed i servizi del cliente con un sistema di buon controllo di qualità ed è stata riconosciuta tramite molte imprese famose come i fornitori del centro. Aspettiamo con impazienza di cooperare con voi.