Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | CN |
---|---|
Marca: | Dowis |
Certificazione: | CE, UL, RoHs, ISO9001, 16949 |
Numero di modello: | EEL1625, serie dell'ANGUILLA |
Quantità di ordine minimo: | 1000pcs |
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 3-4Weeks |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Modello: | DW4959 | Fase: | scelga o tre |
---|---|---|---|
Frequenza: | 20KHz -500KHz | Tensione in uscita: | 1-500V |
Tensione in ingresso: | 1-500V | l'altro tipo: | CE E-F ecc. dell'EE EI PQ EFD ETD. |
Evidenziare: | Trasformatore 1V di monofase a 500V,Trasformatore di monofase EEL1625,Trasformatore su misura dell'ANGUILLA |
Produttore ad alta frequenza Customized DW4959 del trasformatore EE1625
Specifiche chiave/dispositivi speciali:
Alta frequenza
Le progettazioni e le specifiche su misura sono accettate
I vari tipi sono disponibili
Vari tipi di trasformatori disponibili, di PQ, di ci, di UI, di ETD, di EFD, di PE, di ER, di mpe, di VASO, di RM e di EE
Trasformatore ad alta frequenza adatto ad invertitore di EL/CCFL o a convertitore di DC/DC
Le progettazioni su misura sono accettate
Trasformatore di commutazione di impulso e di potere
Le Telecomunicazioni e trasformatore di audio frequenza
Trasformatore della linea ed isolata di corrispondenza e dell'accensione
Sensore EE5 e trasformatore correnti di ADSL
Serie di EFD e trasformatore di serie di ER
Serie di RM e trasformatore di serie del PE
Serie della mpe e trasformatore di serie dell'EE
1. DISEGNO (UNITÀ: Millimetro)
2. PROCESSO DELLA BOBINA
Bobina | Muro di sostegno | PIN Position | Cavo & descrizione | ST | Metodo d'avvolgimento | Posizione della scanalatura | Nastro dell'isolamento | Metropolitana | Metodo di entrare in asse | Direzione dell'asse entrante | |||||
Pin Side | Cima | Inizio | Estremità | Inizio | Estremità | Tipo del nastro | ST | Inizio | Estremità | ||||||
N1 | / | / | -3 | -2 | TIW-B, barra φ0.15mm×1 | 94 | Avvolga strettamente 2 strati | Fra Pin3 & 4 | Fra Pin2 & 3 | 18.0mm | 1,1 | 26L×15mm | 26L×15mm | Pin1 | parte anteriore |
N2 | / | / | -8 | -7 | TIW-B, barra φ0.50mm×1 | 18 | Strettamente e vento duplex 1 strato | Fra Pin7 & 8 | Scanalatura del bordo Pin7 | 18.0mm | 2,1 | 21L×15mm | 21L×15mm | ||
N3 | -9 | -10 | TIW-B, barra φ0.15mm×1 | 10 | Fra Pin8 & 9 | Fra Pin9 & 10 | 26L×15mm | 26L×15mm | |||||||
N4 | / | / | -2 | -1 | TIW-B, barra φ0.15mm×1 | 46 | Strettamente vento 1 strato | Fra Pin1 & 2 | Scanalatura del bordo Pin1 | 18.0mm | 1,1 | 26L×15mm | 26L×15mm | ||
N5 | 2L (t0.28) | / | -5 | -6 | TIW-B, barra φ0.15mm×1 | 22 | Strettamente e vento duplex 1 strato | Fra Pin4 & 5 | Scanalatura del bordo Pin6 | 18.0mm | 2,1 | 26L×15mm | 26L×15mm | ||
N6 | (A) | (B) | 2UEW-F, barra φ0.40mm×1 | 8 | Cima | Cima | 23L×98mm | 23L×88mm | |||||||
(Trasparenza) | (nero) |
3. DIAGRAMMA DELLA COSTRUZIONE
Oggetto | Terminale della prova | Condizione di prova | Merci semilavorate | Attrezzatura | |||
Merci semilavorate | Beni di produzione | Esame di controllo di qualità | |||||
Prova di induttanza | 3 | 1 | 10KHz, 0.3V | 450uH±3% | 450uH±5.5% | 450uH±6% | TH1062 o uguale |
Prova di tenuta | 3 | 1 | 10KHz, 0.3V | 40uH massimo | 40uH massimo | 40uH massimo | TH1062 o uguale |
(breve colleghi all'altro Pin) | |||||||
Resistenza a corrente continua | 3 | 1 | CC 25℃ | 5,0 Ω massimo | 5,0 Ω massimo | 5,0 Ω massimo | TH2511 o uguale |
8 | 7 | mΩ 70 massimo | mΩ 70 massimo | mΩ 70 massimo | |||
9 | 10 | mΩ 400 massimo | mΩ 400 massimo | mΩ 400 massimo | |||
5 | 6 | mΩ 1045 massimo | mΩ 1045 massimo | mΩ 1045 massimo | |||
B | mΩ 85 massimo | mΩ 85 massimo | mΩ 85 massimo | ||||
I giri provano | Tutta la bobina | 20KHz, 1V | 140:18: 10:22: 8 (±0.2Ts) | CH3250 o uguale | |||
Prova di isolamento ad alta tensione | Primario-secondario | AC-50Hz-5mA | 3500V, sec 2 | 4000V, sec 2 | 3500V, sec 3 | CJ2670 o uguale | |
Primario & secondario svuotare | AC-50Hz-5mA | 1800V, sec 2 | 2000V, sec 2 | 1800V, sec 3 | |||
PIN1---PIN6, A | AC-50Hz-5mA | 500V, sec 2 | 800V, sec 2 | 500V, sec 2 | |||
---PIN6 | AC-50Hz-5mA | 500V, sec 2 | 800V, sec 2 | 500V, sec 2 | |||
PIN7---PIN10 | AC-50Hz-5mA | 500V, sec 2 | 800V, sec 2 | 500V, sec 2 | |||
Prova dell'ARCO | Primario-secondario | AC-50Hz-5mA | 4000±10V, ARCO del 仪器打开 da 3 sec: 6 等级 (9.9mA) | CH7410 o uguale |
L'elettronica il Co., srl di Shenzhen Dowis è un produttore professionista dei trasformatori, degli induttori e dei filtri elettronici che integrano la R & S, la produzione e le vendite. È un'impresa alta tecnologia nazionale ed ha passato lo IATF16949: la certificazione del sistema di gestione della qualità di industria automobilistica 2016, il prodotto ha passato «il "" CQC dell'UL» ed altre certificazioni di sicurezza. I prodotti sono ampiamente usati in attrezzature di comunicazione, nei nuovi veicoli di energia, nelle attrezzature industriali di controllo, negli azionamenti ad alta potenza del LED ed in altre aree del mercato. L'industria ha alta visibilità. Oltre al mercato interno, ma anche esportato verso molti paesi Europa ed in Stati Uniti.
Per più ulteriormente ampliare la capacità di produzione, ha installato un'area speciale della costruzione di area campione nella cooperazione di zhaoqing YueGui nel 2018 di 14000 metri quadri della tecnologia elettronica nominata co di ZhaoQing Sheng Xiang del centro di fabbricazione., srl. Il suoi gruppo tecnico della gestione ha esperienza ricca nella cooperazione con i clienti dalle imprese domestiche ben note e d'oltremare. La progettazione dei prodotti può completamente seguire i bisogni ed i servizi del cliente con un sistema di buon controllo di qualità ed è stata riconosciuta tramite molte imprese famose come i fornitori del centro. Aspettiamo con impazienza di cooperare con voi.