Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | CN |
---|---|
Marca: | Dowis |
Certificazione: | CE, UL, RoHs, ISO9001, 16949 |
Numero di modello: | ERD41 |
Quantità di ordine minimo: | 1000pcs |
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 3-4Weeks |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Dimensione: | 20.5*58.5*11.3mm | modello: | DW6184C |
---|---|---|---|
Prova di induttanza: | 800uH±5% | Prova di tenuta: | 12uH MAX |
Prova di isolamento ad alta tensione: | 4000V, 60 Sec/1750V, sec 60 | Isolamento di strato: | Tensione di impulso di CA 1500 |
Evidenziare: | 800uH ha protetto l'induttore di potere di SMD,ERD41 ha protetto l'induttore di potere di SMD,smd 20.5*58.5*11.3mm dell'induttore di potere |
ERD41 ha protetto la fabbricazione di potere di SMD ha personalizzato DW6184C
Caratteristiche
Struttura schermata magnetica: resistenza eccellente ad elettro interferenza magnetica (EMI).
Una struttura composita, rumore ultrabasso di ronzio.
Alta efficienza con poche perdite e, ampia frequenza di applicazione.
Progettazione leggera, spazio di risparmio, adatto a SMT ad alta densità.
Fondendo sotto pressione dalla polvere di lega con poche perdite: capacità parassita di bassa impedenza e piccola.
Temperatura di funzionamento: -40℃ ~ +125℃ (aumento di temperatura compreso della bobina)
1. DIMENSIONE MECCANICA (UNITÀ: Millimetro)
COSTRUZIONE 2.WIDING
3. PROCESSO DELLA BOBINA
Bobina | Muro di sostegno | Muro di sostegno | St | Nastro di isolamento (giallo-chiaro) | Metropolitana | Metodo di entrare in asse | Direzione dell'asse entrante | ||||||
Cima | Pin | Inizio | Estremità | Cavo & descrizione | Metodo d'avvolgimento | Tipo del nastro | ST | Inizio | Estremità | ||||
E1 | / | / | 5 | / | 2UEW-F ∅ 0.25mm*1P | 12 | Strettamente vento 1 strato | W4.0mm | 2st | 30LX15mm | / | ||
N1 | / | / | 1 | 2 | 1UEW-F ∅ 0.30mm*1P | 16 | Avvolga strettamente 2 strati | W4.0mm | 2st | 28LX15mm | 28LX15mm | ||
N2 | / | / | 9 | 7 | ∅ 0.60mm*1P di TLW-F | 4 | Avvolga strettamente 2 strati | W4.0mm | 2st | 21LX15mm | 21LX15mm | Pin verso la destra | Parte anteriore |
N3 | / | / | 2 | 3 | 1UEW-F ∅ 0.30mm*1P | 8 | Strettamente vento 1 strato | W4.0mm | 2st | 28LX15mm | 28LX15mm | ||
N4 | / | / | 5 | 6 | 1UEW-F ∅ 0.30mm*1P | 6 | Strettamente vento 1 strato | W4.0mm | 2st | 28LX10mm | 28LX10mm |
4. SPECIFICAZIONE ELETTRICA
Oggetto | Terminale della prova | Condizione di prova | Requisito standard | Requisito standard | |||
Merci semilavorate | Requisito standard | Requisito standard | |||||
Prova di induttanza | 1 | 3 | 50chilocicli,0.1V | 765-835uH | 761-839uH | 800uH±5% | TH1062 o uguale |
Prova di tenuta | 1 | 3 | 50chilocicli,0.1V | 12uH MAX | 12uH MAX | 12uH MAX | TH1062 o uguale |
(Circo all'altra bobina) | |||||||
Resistenza a corrente continua | 1 | 2 | CC 25℃ | massimo 410m.Ω | massimo 410m.Ω | massimo 410m.Ω | TH2511 o uguale |
9 | 7 | massimo 35m.Ω | massimo 35m.Ω | massimo 35m.Ω | |||
2 | 3 | massimo 230m.Ω | massimo 230m.Ω | massimo 230m.Ω | |||
5 | 6 | massimo 200m.Ω | massimo 200m.Ω | massimo 200m.Ω | |||
I giri provano | Tutta la bobina | 20KHz, 1V | (1--3): (9-7): =24:4 (di 5-6): 6 (±0.3Ts) | CH3250 o uguale | |||
Prova del circo | Pin3-5 | ||||||
Prova di isolamento ad alta tensione | Primario a secondario | AC-50Hz-1mA | 4000V, sec 3 | 4300V, sec 3 | 4000V, sec 60 | CJ2670 o uguale | |
Primario per svuotare | 1750V, sec 3 | 2000V, sec 3 | 1750V, sec 60 | ||||
Il Secondario-centro | 1750V, sec 3 | 2000V, sec 3 | 1750V, sec 60 | ||||
Isolamento di strato | Pin (1-3) | 50Hz | CA 1una tensione di500 impulsi | FT6815 o uguale | |||
L'elettronica il Co., srl di Shenzhen Dowis è un produttore professionista dei trasformatori, degli induttori e dei filtri elettronici che integrano la R & S, la produzione e le vendite. È un'impresa alta tecnologia nazionale ed ha passato lo IATF16949: la certificazione del sistema di gestione della qualità di industria automobilistica 2016, il prodotto ha passato «il "" CQC dell'UL» ed altre certificazioni di sicurezza. I prodotti sono ampiamente usati in attrezzature di comunicazione, nei nuovi veicoli di energia, nelle attrezzature industriali di controllo, negli azionamenti ad alta potenza del LED ed in altre aree del mercato. L'industria ha alta visibilità. Oltre al mercato interno, ma anche esportato verso molti paesi Europa ed in Stati Uniti.
Per più ulteriormente ampliare la capacità di produzione, ha installato un'area speciale della costruzione di area campione nella cooperazione di zhaoqing YueGui nel 2018 di 14000 metri quadri della tecnologia elettronica nominata co di ZhaoQing Sheng Xiang del centro di fabbricazione., srl. Il suoi gruppo tecnico della gestione ha esperienza ricca nella cooperazione con i clienti dalle imprese domestiche ben note e d'oltremare. La progettazione dei prodotti può completamente seguire i bisogni ed i servizi del cliente con un sistema di buon controllo di qualità ed è stata riconosciuta tramite molte imprese famose come i fornitori del centro. Aspettiamo con impazienza di cooperare con voi.